RATINg storico
Aggiornato al 25 febbraio 2012
Pos. |
Cittą |
Rating |
Ultima variazione |
V |
N |
P |
Tot |
|
| 1 | Squarcia | RM | 1718 | 130 | 0 | 43 | 173 | |
| 2 | Sirianni | NA | 1653 | -38 | 216 | 1 | 86 | 303 |
| 3 | Torzoni | FI | 1614 | -28 | 192 | 0 | 95 | 287 |
| 4 | De Landro | NA | 1552 | 144 | 3 | 100 | 247 | |
| 5 | D'Ali | GE | 1549 | 55 | 0 | 21 | 76 | |
| 6 | Bellini | NA | 1529 | 201 | 3 | 71 | 275 | |
| 7 | Singuaroli | BG | 1504 | 83 | 2 | 65 | 150 | |
| 8 | Cogliolo | GE | 1464 | 73 | 0 | 65 | 138 | |
| 9 | D'Ambrosio | RM | 1463 | -25 | 318 | 2 | 160 | 480 |
| 10 | Leri | RM | 1451 | 103 | 0 | 84 | 187 | |
| 11 | Giambrone | RE | 1449 | +110 | 134 | 1 | 107 | 242 |
| 12 | Belotti | MI | 1441 | 23 | 0 | 12 | 35 | |
| 13 | Lisi | FI | 1426 | 69 | 0 | 49 | 118 | |
| 14 | Monti | RM | 1423 | 56 | 0 | 32 | 88 | |
| 15 | De Ruberto | NA | 1390 | +43 | 46 | 0 | 40 | 86 |
| 16 | Rossi | RM | 1361 | 72 | 1 | 45 | 118 | |
| 17 | Leone | NA | 1325 | -16 | 54 | 0 | 60 | 114 |
| 18 | Romano | NA | 1291 | -38 | 161 | 1 | 148 | 310 |
| 19 | Piscione | PE | 1285 | 22 | 0 | 19 | 41 | |
| 20 | Del Nista | LI | 1281 | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 21 | Cutrera | NA | 1277 | -31 | 13 | 0 | 12 | 25 |
| 22 | Cozzolino | TR | 1259 | -94 | 91 | 0 | 94 | 185 |
| 23 | Comerci | FI | 1241 | 48 | 0 | 48 | 96 | |
| 24 | Lupi | GE | 1240 | 16 | 0 | 20 | 36 | |
| 25 | Berardicurti | VT | 1238 | 59 | 1 | 88 | 148 | |
| 26 | Parrella | NA | 1231 | +108 | 50 | 0 | 63 | 113 |
| 27 | Lorenzi | FI | 1217 | 19 | 0 | 25 | 44 | |
| 28 | Ricciardi | RM | 1204 | 13 | 0 | 12 | 25 | |
| 29 | Bidinost | RM | 1196 | 18 | 0 | 25 | 43 | |
| 30 | Mirabile | RM | 1192 | 24 | 0 | 32 | 56 | |
| 31 | Mereu | MI | 1190 | 21 | 0 | 34 | 55 | |
| 32 | Avolio | NA | 1188 | 56 | 0 | 95 | 151 | |
| 33 | Braun | MI | 1187 | 14 | 0 | 20 | 34 | |
| 34 | Scarpulla | GE | 1182 | 20 | 0 | 35 | 55 | |
| 35 | Gori | FI | 1160 | 5 | 0 | 9 | 14 | |
| 36 | Casali | MI | 1145 | 13 | 0 | 23 | 36 | |
| 37 | Dinale | RM | 1134 | 26 | 0 | 38 | 64 | |
| 38 | Plebani | FI | 1129 | 34 | 1 | 51 | 86 | |
| 39 | Cuofano | NA | 1123 | +15 | 11 | 0 | 21 | 32 |
| 40 | Chieregato | RM | 1120 | 7 | 0 | 14 | 21 | |
| 41 | Bocchi | GE | 1111 | 9 | 0 | 22 | 31 | |
| 42 | Giancone | NA | 1110 | -28 | 5 | 0 | 8 | 13 |
| 43 | Fumagalli | MI | 1106 | 15 | 0 | 24 | 39 | |
| 44 | Annunziata | NA | 1103 | 9 | 0 | 24 | 33 | |
| 45 | Clemente | MI | 1097 | 16 | 1 | 29 | 46 | |
| 46 | Colangiuolo | RM | 1096 | 50 | 0 | 59 | 109 | |
| 47 | Morocutti | GE | 1082 | 21 | 0 | 52 | 73 | |
| 48 | De Domenico | GE | 1073 | 3 | 1 | 10 | 14 | |
| 49 | Cacciapuoti | NA | 1052 | -5 | 14 | 0 | 32 | 46 |
| 50 | D'Ambrosio | RM | 1027 | 40 | 0 | 63 | 103 | |
| 51 | Capponi | MI | 1005 | 11 | 0 | 28 | 39 | |
| 52 | Lavoratorini | GE | 959 | 17 | 1 | 48 | 66 | |
| 53 | Ruggeri | RM | 924 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 54 | Morisi | LO | 914 | 94 | 2 | 153 | 249 | |
| 55 | Salierno | NA | 896 | +27 | 2 | 1 | 26 | 29 |
| 56 | Angeletti | RM | 780 | 14 | 0 | 142 | 156 |
