Torino Scrabble
Data: 16-17 Aprile 2016 - Luogo: Imbarchino del Valentino - Torino
Formula: Italo-Svizzero su 7 turni
Classifica finale
| Pos | Nome Giocatore | Punti | Buholz | Sc. Buholz | Dif.pt |
| 1ø | Torzoni Stefano | 12 | 52 | 4 | 814 |
| 2ø | Singuaroli Margherita | 12 | 50 | 4 | 506 |
| 3ø | Ghilotti Diego | 10 | 48 | 6 | 391 |
| 4ø | Perotto Gianfranco | 10 | 34 | 0 | -361 |
| 5ø | D'Ambrosio Rino | 8 | 58 | 6 | 198 |
| 6ø | Rossi Daniela | 8 | 54 | 6 | 707 |
| 7ø | De Ruberto Vincenzo | 8 | 54 | 6 | 421 |
| 8ø | Persico Carlotta | 8 | 54 | 4 | 508 |
| 9ø | Ferrero Margherita | 8 | 32 | 0 | 99 |
| 10ø | Marcucci Marco | 6 | 52 | 6 | -45 |
| 11ø | Cogliolo Lucia | 6 | 52 | 0 | -16 |
| 12ø | Palladino Rosanna | 6 | 40 | 2 | -216 |
| 13ø | Cafasso Giuliana | 6 | 38 | 0 | -585 |
| 14ø | Giunta Loredana | 6 | 36 | 0 | -103 |
| 15ø | Sorgente Teresa | 6 | 36 | 0 | -424 |
| 16ø | Cerudi Marina | 4 | 56 | 6 | -872 |
| 17ø | Nocera Liliana | 2 | 42 | 0 | -462 |
| 18ø | **-B-Y-E-** | 0 | 42 | 2 | 0 |
Risultati
| TURNO 1 | TURNO 2 | ||||||||||
| Persico 809--375 Perotto | Ghilotti 674--497 Persico | ||||||||||
| Giunta 477--655 Ghilotti | De Ruberto 703--506 Marcucci | ||||||||||
| Singuaroli 619--598 Rossi | Cogliolo 683--453 | ||||||||||
| Torzoni 671--674 D'Ambrosio | Cerudi 538--768 Singuaroli | ||||||||||
| Cafasso 505--483 Nocera | D'Ambrosio 669--498 Ferrero | ||||||||||
| Ferrero 517--531 Cerudi | Rossi 642--648 Torzoni | ||||||||||
| De Ruberto 665--488 Sorgente | Nocera 482--504 Palladino rosanna | ||||||||||
| Marcucci 640--495 Palladino | Sorgente 537--492 Giunta loredana | ||||||||||
| Cogliolo 080--000 **-B-Y-E-** | Perotto 080--000 **-B-Y-E-** | ||||||||||
| TURNO 3 | TURNO 4 | ||||||||||
| Ghilotti 577--771 De Ruberto | De Ruberto 608--651 Singuaroli | ||||||||||
| Singuaroli 700--625 Cogliolo | D'Ambrosio 810--820 Cogliolo | ||||||||||
| Persico 628--724 D'Ambrosio | Torzoni 755--416 Cerudi | ||||||||||
| Marcucci 535--726 Torzoni | Cafasso 519--744 Ghilotti | ||||||||||
| Cafasso 553--458 Sorgente | Rossi 576--594 Persico | ||||||||||
| Palladino 502--563 Cerudi | Marcucci 654--462 Ferrero | ||||||||||
| Perotto 417--628 Rossi | Sorgente 539--635 Palladino | ||||||||||
| Ferrero 538--502 Giunta | Nocera 501--568 Perotto | ||||||||||
| Nocera 080--000 **-B-Y-E-** | Giunta 080--000 **-B-Y-E-** | ||||||||||
| TURNO 5 | TURNO 6 | ||||||||||
| Singuaroli 687--574 D'Ambrosio | Torzoni 568--555 Singuaroli | ||||||||||
| Cogliolo 582--616 De Ruberto | D'Ambrosio 647--556 De Ruberto | ||||||||||
| Ghilotti 491--712 Torzoni | Cogliolo 580--766 Ghilotti | ||||||||||
| Cerudi 428--719 Persico | Persico 620--545 Marcucci | ||||||||||
| Marcucci 663--541 Cafasso | Perotto 564--511 Cerudi | ||||||||||
| Palladino 510--553 Perotto | Cafasso 487--692 Rossi | ||||||||||
| Rossi 796--501 Sorgente | Palladino 578--522 Giunta | ||||||||||
| Giunta 604--506 Nocera | Nocera 427--646 Ferrero | ||||||||||
| Ferrero 080--000 **-B-Y-E-** | Sorgente 080--000 **-B-Y-E-* | ||||||||||
| TURNO 7 | |||||||||||
| De Ruberto 585--632 Torzoni | |||||||||||
| Singuaroli 572--535 Persico | |||||||||||
| Ghilotti 677--637 D'Ambrosio | |||||||||||
| Perotto 547--506 Marcucci | |||||||||||
| Rossi 748--707 Cogliolo | |||||||||||
| Ferrero 624--483 Palladino | |||||||||||
| Cafasso 080--000 **-B-Y-E-** | |||||||||||
| Sorgente 574--460 Nocera | |||||||||||
| Cerudi 466--500 Giunta | |||||||||||
