cLASSIFICA DUPLICATI ISC
Aggiornata al 30 novembre 2011
DIC
|
GEN
|
FEB
|
MAR
|
APR
|
APR
|
GIU
|
LUG
|
AGO
|
SET
|
OTT
|
NOV
|
TOT |
pt rank |
||||
| 1 | Monti O. | uska | 150 | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 260 | 100 |
| 2 | De Landro | dragone | 130 | 20 | 20 | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 16 | 164 | 90 |
| 3 | Fumagalli | vik22 | 110 | 16 | 13 | 13 | 13 | 25 | 20 | 13 | 20 | 13 | 7 | 16 | 10 | 179 | 81 |
| 4 | D'Ali | alessio90 | 88 | 16 | 0 | 25 | 11 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 73 |
| 5 | D'Ambrosio R. | rinodam | 75 | 8 | 11 | 10 | 16 | 16 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 54 |
| 7 | Lupi | lupo | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 16 | 13 | 16 | 8 | 0 | 11 | 75 | 56 |
| 6 | Giambrone | giambrix | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 13 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 71 | 54 |
| 8 | Lisi | caronte | 62 | 11 | 7 | 16 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 9 | 94 | 45 |
| 9 | Casali A. | annetta64 | 60 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 5 | 11 | 0 | 92 | 42 |
| 10 | Belotti | pituset | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 16 | 0 | 13 | 58 | 56 |
| 11 | Ghilotti | demonchis | 54 | 4 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 58 | 39 |
| 12 | Bidinost | mirella | 42 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 13 | Torzoni | miciogigio | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 37 | 37 |
| 14 | darks | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 15 | gianna83 | 23 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
| 16 | emmegi68 | 22 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 17 | didienne | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 20 | |
| 18 | reginella | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 19 | dejanira | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 20 | Bellini | ninfodoro | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 20 | Stefan | kjian | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 22 | Parrella | lalina/segret | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 22 | ekim7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 24 | elena2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 25 | Munaro L. | luce di luna | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 26 | Squarcia | indurain | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 26 | bobar77 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 26 | manakoora | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 26 | dada13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 30 | Morbini | skjn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | Cozzolino | samsara2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | Veca | tartaruga | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | Ospite Elis. | lisetta | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 34 | Leri | erpantera | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | chiquilla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 34 | halidon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 34 | visoaperto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| 38 | ladyju55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 38 | sissel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 38 | bacinella | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 38 | marea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 42 | fesor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 42 | kokkoloko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 42 | mrk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 45 | morgana76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 45 | fuoricorso | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 47 | enzdr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | paolosept | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | lucetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Per questa classifica di specialità valgono la metà delle prove degli ultimi 12 mesi arrotondate per eccesso (in questo caso 12:2=6 mentre ai fini ranking valgono le migliori 4 degli ultimi 12 mesi a condizione che si sia dichiarato nome e cognome.
cLASSIFICA moduli
Aggiornata al 30 novembre 2011
DIC
|
GEN
|
FEB
|
MAR
|
APR
|
MAG
|
GIU
|
LUG
|
AGO
|
SET
|
OTT
|
NOV
|
TOT |
pt rank |
|||
| 1 | Annunziata | 140 | 20 | 20 | 25 | 13 | 16 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 189 | 100 |
| 2 | Ciasullo | 135 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 20 | 11 | 25 | 25 | 20 | 20 | 234 | 95 |
| 3 | Torzoni | 100 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | 79 |
| 4 | D'Ambrosio R. | 99 | 9 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 16 | 0 | 25 | 0 | 107 | 77 |
| 5 | Lisi | 74 | 0 | 10 | 0 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 0 | 11 | 10 | 104 | 53 |
| 6 | D'Alì | 71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 71 | 71 |
| 7 | Acciai | 68 | 0 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 | 11 | 9 | 11 | 0 | 16 | 0 | 86 | 49 |
| 7 | Monti O. | 68 | 10 | 25 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 | 60 |
| 9 | Giambrone | 56 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 10 | Squarcia | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 11 | Gavagni | 24 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 12 | Fumagalli | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 20 |
| 13 | Cicuzzetti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 14 | Casali | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
Per questa classifica di specialità valgono la metà delle prove degli ultimi 12 mesi arrotondate per eccesso (in questo caso 12:2=6 mentre ai fini ranking valgono le migliori 4 degli ultimi 12 mesi.
cLASSIFICA tornei locali
Aggiornata al 30 novembre 2011
DIC
|
MAR
|
OTT |
TOT |
||
| 1 | De Landro | 20 | 20 | 40 | |
| 2 | Sirianni | 11 | 25 | 36 | |
| 3 | De Ruberto | 25 | 10 | 35 | |
| 4 | Torzoni | 25 | 25 | ||
| 5 | Romano | 7 | 16 | 23 | |
| 6 | D'Ambrosio R. | 10 | 11 | 21 | |
| 7 | Monti O. | 20 | 20 | ||
| 8 | Lorenzi | 16 | 16 | ||
| Colacino | 16 | 16 | |||
| Annunziata | 8 | 8 | 16 | ||
| 11 | Avolio | 13 | 13 | ||
| Lisi | 13 | 13 | |||
| Leone | 13 | 13 | |||
| 14 | Salierno | 3 | 9 | 12 | |
| 15 | Comerci | 11 | 11 | ||
| 16 | Cuofano | 9 | 9 | ||
| 17 | Cozzolino | 6 | 6 | ||
| 18 | De Santo | 4 | 4 | ||
Fino a questo momento tutti i punti sono validi sia per questa classifica che per il ranking.
