cLASSIFICA DUPLICATI ISC

 

Aggiornata al 30 novembre 2012

 

 
DIC
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
TOT
pt rank
1 Monti O. uska 150 0 25 25 25 13 25 25 25 0 25 0 25 213 100
2 Fumagalli vik22 130 25 16 20 20 25 13 13 20 0 20 0 0 172 90
3 D'Ambrosio R. rinodam 86 0 13 10 16 10 20 11 16 0 0 0 0 96 90
4 De Landro dragone 80 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 80 60
5 Lupi lupo 76 0 11 8 0 11 10 16 0 0 0 20 0 76 56
6 Lisi caronte 75 11 9 13 11 7 16 9 10 0 11 13 0 110 56
6 Casali A. annetta64 75 13 10 11 0 16 9 8 0 0 16 0 0 83 46
8 Giambrone giambrix 57 0 0 16 0 9 11 10 0 0 0 11 0 57 42
9 Belotti pituset 46 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 16 46 56
10   gianna83 36 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 25 0 36 47
11   ekim7 25 5 7 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 25 37
12 Bellini ninfodoro 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 21 31
12   didienne 21 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 13 21 29
14   poutoiiiii 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28
15 Bidinost mirella 17 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 17 21
16 Stefan kjian 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20
16 D'Ali alessio90 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 18
18   domitilla 14 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 14 14
19 Torzoni miciogigio 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 29
19   whatta 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 10
21   sissel 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 12 10
22   bracco 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
23 Berardicurti lopetta 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9
23   bobar77 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 8
25   manakoora 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
25   boero 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
25 Mereu rumcasusu 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 7
25 Squarcia indurain 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
29 Braun mordillo 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 6
29 Parrella lalina/segret 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 6
31   visoaperto 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 6
31   fesor 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6

 

Per questa classifica di specialità valgono la metà delle prove degli ultimi 12 mesi arrotondate per eccesso (in questo caso 12:2=6 mentre ai fini ranking valgono le migliori 4 degli ultimi 12 mesi a condizione che si sia dichiarato nome e cognome.

 

 

 

cLASSIFICA moduli

 

Aggiornata al 30 novembre 2012

 

 
DIC
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
TOT
pt rank
1 Ciasullo 145 25 20 20 20 16 16 16 25 25 25 25 0 233 100
2 Annunziata 141 16 25 25 16 25 25 25 0 0 0 0 0 157 100
3 D'Ambrosio R. 107 11 13 16 25 20 13 20 0 0 0 0 0 118 77
4 Acciai 96 0 16 0 11 10 0 13 16 20 20 0 0 106 72
5 Lisi 94 13 10 13 10 11 11 11 20 16 16 16 0 147 55
6 Torzoni 68 20 11 11 13 13 0 0 0 0 0 0 0 68 54
7 Parrella 24 0 0 0 0 0 0 0 11 13 0 0 0 24 71
8 Monti O. 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 33
8 Giambrone 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 25
10 Feliciano 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 16

 

Per questa classifica di specialità valgono la metà delle prove degli ultimi 12 mesi arrotondate per eccesso (in questo caso 12:2=6 mentre ai fini ranking valgono le migliori 4 degli ultimi 12 mesi.

 

 

 

cLASSIFICA tornei locali

 

Aggiornata al 30 novembre 2012

 

 
GEN
TOT
1 Torzoni 25 25
2 Sirianni 20 20
3 Squarcia 16 16
4 Leone 13 13
5 D'Ambrosio R. 11 11
6 Monti A. 10 10
7 Cozzolino 9 9
8 D'Ambrosio S. 8 8
9 Dinale 7 7

 

Fino a questo momento tutti i punti sono validi sia per questa classifica che per il ranking.