RATINg storico
Aggiornato al 19 dicembre 2010
| Posiz. attuale |
Città | Punteggio attuale |
Ultima variaz. |
V | N | P | Tot | |||
| 1 | Elvio | Squarcia | VT | 1781 | 115 | 0 | 38 | 153 | 75% | |
| 2 | Fausto | Sirianni | NA | 1616 | +68 | 183 | 1 | 75 | 259 | 71% |
| 3 | Alessio | D'Ali | GE | 1611 | 51 | 0 | 18 | 69 | 74% | |
| 4 | Diego | De Landro | NA | 1577 | +28 | 118 | 3 | 86 | 207 | 57% |
| 5 | Omar | Monti | PT | 1574 | 59 | 0 | 19 | 78 | 76% | |
| 6 | Edgardo | Bellini | NA | 1557 | -49 | 193 | 3 | 66 | 262 | 74% |
| 7 | Andrea | Gianni | MI | 1544 | 87 | 0 | 35 | 122 | 71% | |
| 8 | Christian | Leri | RM | 1519 | +27 | 100 | 0 | 80 | 180 | 56% |
| 9 | Ermanno | Romano | NA | 1486 | +40 | 137 | 1 | 121 | 259 | 53% |
| 10 | Stefano | Torzoni | FI | 1467 | -65 | 169 | 0 | 86 | 255 | 66% |
| 11 | Salvatore | D'Ambrosio | RM | 1463 | -64 | 282 | 2 | 136 | 420 | 67% |
| 12 | Andrea | Penati | MI | 1449 | 33 | 0 | 33 | 66 | 50% | |
| 13 | Maurizio | Giambrone | RE | 1423 | +15 | 105 | 1 | 88 | 194 | 54% |
| 14 | Lucia | Cogliolo | GE | 1420 | 64 | 0 | 60 | 124 | 52% | |
| Diego | Ghilotti | LO | 1420 | 52 | 0 | 61 | 113 | 46% | ||
| 16 | Carmela | Cozzolino | TR | 1397 | 85 | 0 | 84 | 169 | 50% | |
| 17 | Margherita | Singuaroli | BG | 1373 | 72 | 2 | 61 | 135 | 53% | |
| 18 | Pietro | Rossi | RM | 1361 | 72 | 1 | 45 | 118 | 61% | |
| 19 | Claudio | Veca | MI | 1354 | 39 | 1 | 35 | 75 | 52% | |
| 20 | Gino | Lisi | FI | 1352 | 64 | 0 | 47 | 111 | 58% | |
| 21 | Michelle | Belotti | MI | 1349 | 13 | 0 | 8 | 21 | 62% | |
| 22 | Stefano | Leone | NA | 1320 | 50 | 0 | 55 | 105 | 48% | |
| 23 | Gianna | Berardicurti | VT | 1317 | 54 | 1 | 78 | 133 | 41% | |
| 24 | Gianni | Piscione | PE | 1285 | 22 | 0 | 19 | 41 | 54% | |
| 25 | Raffaele | Nardone | NA | 1273 | 27 | 0 | 26 | 53 | 51% | |
| 26 | Marco | Lorenzi | FI | 1270 | 17 | 0 | 20 | 37 | 46% | |
| 27 | Roberto | Lupi | GE | 1247 | 10 | 0 | 12 | 22 | 45% | |
| 28 | Vincenzo | De Ruberto | NA | 1231 | 19 | 0 | 21 | 40 | 48% | |
| 29 | Michele | Comerci | FI | 1223 | 45 | 0 | 44 | 89 | 51% | |
| 30 | Ivania | Avolio | NA | 1219 | 44 | 0 | 67 | 111 | 40% | |
| 31 | Giuseppe | Ricciardi | RM | 1218 | 10 | 0 | 7 | 17 | 59% | |
| 32 | Francesco | Como | NA | 1187 | 6 | 0 | 12 | 18 | 33% | |
| 33 | Rosa | Parrella | NA | 1186 | 40 | 0 | 50 | 90 | 44% | |
| 34 | Claudia | Braun | MI | 1185 | 11 | 0 | 16 | 27 | 41% | |
| 35 | Francesco | Mirabile | RM | 1176 | 18 | 0 | 24 | 42 | 43% | |
| Fabrizio | Mereu | MI | 1176 | 18 | 0 | 30 | 48 | 38% | ||
| 37 | Paola | Giannetti | NA | 1165 | 6 | 0 | 12 | 18 | 33% | |
| 38 | Daniela | Scarpulla | GE | 1164 | 14 | 0 | 27 | 41 | 34% | |
| 39 | Angela | Plebani | FI | 1141 | 32 | 1 | 46 | 79 | 41% | |
| 40 | Giampiero | Chieregato | RM | 1120 | 7 | 0 | 14 | 21 | 33% | |
| 41 | Giuseppe | De Santo | NA | 1119 | 5 | 0 | 9 | 14 | 36% | |
| 42 | Anna | Casali | MI | 1114 | 10 | 0 | 20 | 30 | 33% | |
| 43 | Giovanni | Clemente | MI | 1104 | 15 | 1 | 26 | 42 | 36% | |
| 44 | Ciro | Annunziata | NA | 1103 | 9 | 0 | 24 | 33 | 27% | |
| 45 | Enrico | Colangiuolo | RM | 1096 | 50 | 0 | 59 | 109 | 46% | |
| 46 | Alberto | Capponi | MI | 1087 | 11 | 0 | 22 | 33 | 33% | |
| 47 | Mario | Comite | NA | 1075 | 3 | 0 | 10 | 13 | 23% | |
| 48 | Vittorio | Fumagalli | MI | 1074 | 12 | 0 | 20 | 32 | 38% | |
| 49 | Antonio | Cuofano | NA | 1062 | 7 | 0 | 17 | 24 | 29% | |
| 50 | Giancarlo | Cacciapuoti | NA | 1057 | 12 | 0 | 29 | 41 | 29% | |
| 51 | Maurizio | Morocutti | GE | 1051 | 18 | 0 | 48 | 66 | 27% | |
| 52 | Simone | Bocchi | GE | 1040 | 5 | 0 | 19 | 24 | 21% | |
| 53 | Silvio | D'Ambrosio | RM | 1039 | 40 | 0 | 59 | 99 | 40% | |
| 54 | Rossana | Lavoratorini | GE | 1034 | 17 | 0 | 42 | 59 | 29% | |
| 55 | Valeria | Doganiero | NA | 1021 | 1 | 1 | 11 | 13 | 8% | |
| 56 | Roberto | Ruggeri | RM | 924 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0% | |
| 57 | Carla Maria | Morisi | LO | 914 | 94 | 2 | 153 | 249 | 38% | |
| 58 | Carla | Salierno | NA | 899 | 0 | 1 | 20 | 21 | 0% | |
| 59 | Claudia | Angeletti | RM | 798 | 14 | 0 | 128 | 142 | 10% |
