RATINg storico
Aggiornato al 29 novembre 1998
| Pos. | Città | rating | var. | V | N | P | Tot | |
| 1 | Stefano Torzoni | FI | 1308 | -25 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Giuseppe Ricciardi | RM | 1260 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Marco Lorenzi | FI | 1241 | +19 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | Claudio Borgnino | RM | 1240 | +20 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Carla Maria Morisi | LO | 1239 | +19 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Paola Longobardi | NA | 1225 | +25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Gino Lisi | FI | 1224 | +20 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | Pietro Rossi | RM | 1221 | +21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Cristina Erber | FI | 1220 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 9 | Enrico Colangiuolo | RM | 1220 | +20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Devan Maggi | MI | 1220 | +20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Donatella Malesani | PD | 1220 | +20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Alessia Marino | PA | 1220 | +20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Luciana Preden | RM | 1220 | +20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Ermanno Romano | NA | 1220 | +20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Emanuela Germanò | MI | 1219 | +19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Angelo Monti | RM | 1219 | +19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Edgardo Bellini | NA | 1218 | +18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Gloria Sassi | BO | 1216 | +16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Angela Plebani | FI | 1200 | -20 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 21 | Rino D'Ambrosio | RM | 1199 | -21 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 22 | Dario De Toffoli | VE | 1181 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Alessandro Battaglia | AT | 1181 | -19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Giovanni Schiuma | MT | 1181 | -19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Francesco Mirabile | RM | 1180 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 25 | Omar Monti | PT | 1180 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 25 | Saul Boscarato | VE | 1180 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Diego Brognoli | NA | 1180 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Alessandro Cipparoli | BA | 1180 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Silvio D'Ambrosio | RM | 1180 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Daniele Florean | VE | 1180 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Franco Impalà | PA | 1180 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Andrea Lombardi | FI | 1180 | -20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Giuseppe Baù | VE | 1161 | -19 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 34 | Michele Comerci | FI | 1161 | -19 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Roberto Berardi | RM | 1140 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 37 | Franca Boddi | RM | 1122 | -18 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 38 | Ciro Annunziata | NA | 1084 | -16 | 0 | 0 | 6 | 6 |
