RATINg storico

 

Aggiornato 27 ottobre 2019

 


Giocatore Città rating variazione V N P Tot %
Fausto Sirianni NA 1703   356 1 132 489 73%
Christian Leri RM 1636   162 0 111 273 59%
Omar Monti PT 1629   68 0 21 89 76%
Elvio Squarcia RM 1626 -26 262 1 94 357 73%
Rino D'Ambrosio RM 1542   520 4 239 763 68%
Daniela Rossi MI 1517   92 1 66 159 58%
Diego Ghilotti LO 1486 +13 179 0 152 331 54%
Margherita Singuaroli BG 1484   148 2 108 258 57%
Maurizio Giambrone RE 1475   288 2 195 485 59%
Marco Pilati RI 1470 +51 63 0 51 114 55%
Vincenzo De Ruberto NA 1455 -16 226 0 157 383 59%
Ermanno Romano NA 1449   281 3 236 520 54%
Stefano Torzoni FI 1447 +37 341 2 184 527 65%
Diego De Landro NA 1443   293 4 181 478 61%
Daniele Florean PN 1416   33 0 23 56 59%
Gianni Piscione PE 1400   38 0 24 62 61%
Simona Morbini BS 1396   50 1 43 94 53%
Roberto Lupi GE 1383   68 0 59 127 54%
Andrea Penati MI 1380   53 0 49 102 52%
Pietro Rossi RM 1379   76 1 48 125 61%
Mariano Nardone NA 1368   38 0 29 67 57%
Lucia Cogliolo GE 1328   115 0 97 212 54%
Sabrina Oliva RM 1327   69 1 73 143 48%
Marco Marcucci RM 1322 +53 94 0 89 183 51%
Gianna Berardicurti VT 1318   105 1 138 244 43%
Carmela Cozzolino TR 1307   147 0 131 278 53%
Roberto Meloni MI 1306   11 0 9 20 55%
Anna Giansanti RM 1297 +21 53 0 70 123 43%
Ivania Avolio NA 1291 -17 116 0 146 262 44%
Paolo Boscherini AR 1291 +34 127 1 132 260 49%
Vittorio Fumagalli MI 1288   49 0 57 106 46%
Ciro Annunziata NA 1286   42 0 55 97 43%
Riccardo Limongi NA 1273   17 0 17 34 50%
Carlotta Persico TO 1268   16 0 16 32 50%
Daniela Benedetti PC 1221   12 0 15 27 44%
Valerio Geroldi RM 1213   5 0 7 12 42%
Raffaele Nardone NA 1204   70 0 68 138 51%
Roberto Bambini SI 1202 -58 36 0 44 80 45%
Daniela Dinale RM 1198   46 0 59 105 44%
Alessandra Toracchio CH 1178   12 0 15 27 44%
Giuliana Cafasso NA 1176   60 0 106 166 36%
Teresa Sorgente AN 1167 -23 36 0 74 110 33%
Dorotea Taglini AN 1156 +30 7 0 13 20 35%
Antonio Cuofano NA 1131   35 0 57 92 38%
Cinzia Marini RM 1127   22 0 32 54 41%
Silvio D'Ambrosio RM 1127   56 0 90 146 38%
Germano La Cioppa CH 1121   4 0 9 13 31%
Fabiana Console   1119   6 0 8 14 43%
Luigi Agate MI 1109   9 0 18 27 33%
Anna Casali MI 1105   34 0 65 99 34%
Anna Fiordalice LT 1104   14 0 21 35 40%
Diego Truccolo MI 1089   0 0 7 7 0%
Anna Borrelli AN 1085   4 0 10 14 29%
Enrico Colangiuolo RM 1066   54 0 66 120 45%
Fabio Cresci GE 1063   25 0 40 65 38%
Anna Pirozzi RM 1059   17 0 30 47 36%
Elena Catarci RM 1058   2 0 9 11 18%
Lucio Burdi FR 1046 -37 13 0 27 40 33%
Rosa Parrella BN 1045   80 0 129 209 38%
Marilena Niculae RM 1031
4 0 12 16 25%
Silvio Torrente PE 1023   18 0 28 46 39%
Viktoria Patakaki NA 1023   26 0 84 110 24%
Mariarita Arico MI 1007   6 0 20 26 23%
Anna Della Ragione NA 968   6 1 24 31 19%
Patrizia Vanneschi SI 964   3 0 21 24 13%
Sara Maggi MI 962   6 0 28 34 18%
Daniele Giudici BG 937 -62 7 0 31 38 18%
Carla Maria Morisi LO 914   94 2 153 249 38%
Marina Cerudi MI 902   11 0 50 61 18%
Roberta De Toma RM 716   3 0 55 58 5%
Carla Salierno NA 702   4 1 63 68 6%