RATINg storico
Aggiornato al 30 settembre 2018
| Giocatore | Città | rating | variazione | V | N | P | Tot | % |
| Christian Leri | RM | 1703 | 152 | 0 | 107 | 259 | 59% | |
| Fausto Sirianni | NA | 1684 | 344 | 1 | 130 | 475 | 72% | |
| Elvio Squarcia | Leri | 1631 | 235 | 1 | 86 | 322 | 73% | |
| Babacar Sall | BS | 1567 | 25 | 1 | 8 | 34 | 74% | |
| Rino D'Ambrosio | RM | 1542 | 520 | 4 | 239 | 763 | 68% | |
| Daniela Rossi | MI | 1529 | 79 | 1 | 58 | 138 | 57% | |
| Stefano Torzoni | FI | 1517 | +63 | 312 | 2 | 165 | 479 | 65% |
| Ermanno Romano | NA | 1513 | 277 | 3 | 233 | 513 | 54% | |
| Daniele Florean | PN | 1474 | 30 | 0 | 20 | 50 | 60% | |
| Diego De Landro | NA | 1453 | -116 | 273 | 4 | 166 | 443 | 62% |
| Maurizio Giambrone | RE | 1436 | -115 | 262 | 2 | 180 | 444 | 59% |
| Stefano Leone | NA | 1430 | 95 | 1 | 87 | 183 | 52% | |
| Margherita Singuaroli | BG | 1401 | 131 | 2 | 97 | 230 | 57% | |
| Vincenzo De Ruberto | NA | 1397 | -65 | 191 | 0 | 139 | 330 | 58% |
| Marco Pilati | RI | 1387 | +71 | 38 | 0 | 35 | 73 | 52% |
| Paolo Boscherini | AR | 1382 | +40 | 101 | 1 | 102 | 204 | 50% |
| Pietro Rossi | RM | 1379 | 76 | 1 | 48 | 125 | 61% | |
| Andrea Penati | MI | 1370 | 48 | 0 | 47 | 95 | 51% | |
| Mariano Nardone | NA | 1368 | 38 | 0 | 29 | 67 | 57% | |
| Lucia Cogliolo | GE | 1364 | 110 | 0 | 95 | 205 | 54% | |
| Gianluca Cutrera | NA | 1361 | 48 | 0 | 36 | 84 | 57% | |
| Gianna Berardicurti | VT | 1352 | 90 | 1 | 126 | 217 | 41% | |
| Ivania Avolio | NA | 1339 | 109 | 0 | 139 | 248 | 44% | |
| Sabrina Oliva | RM | 1336 | +141 | 53 | 1 | 61 | 115 | 46% |
| Roberto Lupi | GE | 1316 | 59 | 0 | 54 | 113 | 52% | |
| Carmela Cozzolino | TR | 1307 | 147 | 0 | 131 | 278 | 53% | |
| Marco Marcucci | RM | 1301 | -29 | 61 | 0 | 66 | 127 | 48% |
| Diego Ghilotti | LO | 1294 | +38 | 141 | 0 | 129 | 270 | 52% |
| Ciro Annunziata | NA | 1285 | +91 | 30 | 0 | 46 | 76 | 39% |
| Riccardo Limongi | NA | 1273 | 17 | 0 | 17 | 34 | 50% | |
| Gianluca Cioffi | TN | 1272 | 10 | 0 | 8 | 18 | 56% | |
| Tiziana Bruna Fiorentino | RM | 1269 | 23 | 0 | 25 | 48 | 48% | |
| Carlotta Persico | TO | 1255 | 9 | 0 | 9 | 18 | 50% | |
| Raffaele Nardone | NA | 1244 | 67 | 0 | 64 | 131 | 51% | |
| Vittorio Fumagalli | MI | 1240 | 41 | 0 | 51 | 92 | 45% | |
| Cinzia Marini | 1230 | +63 | 11 | 0 | 16 | 27 | 41% | |
| Daniela Benedetti | PC | 1221 | 12 | 0 | 15 | 27 | 44% | |
| Daniela Dinale | RM | 1198 | 46 | 0 | 59 | 105 | 44% | |
| Alessandra Toracchio | CH | 1178 | 12 | 0 | 15 | 27 | 44% | |
| Roberto Bambini | SI | 1158 | -41 | 13 | 0 | 20 | 33 | 39% |
| Fabiana Console | 1153 | 3 | 0 | 4 | 7 | 43% | ||
| Anna Giansanti | RM | 1151 | 38 | 0 | 57 | 95 | 40% | |
| Rosanna Palladino | PZ | 1134 | 8 | 0 | 11 | 19 | 42% | |
| Anna Fiordalice | LT | 1130 | 12 | 0 | 17 | 29 | 41% | |
| Anna Pirozzi | RM | 1130 | +27 | 13 | 0 | 21 | 34 | 38% |
| Silvio D'Ambrosio | RM | 1127 | 56 | 0 | 90 | 146 | 38% | |
| Germano La Cioppa | CH | 1121 | 4 | 0 | 9 | 13 | 31% | |
| Salvatore Schiattarella | NA | 1120 | 4 | 1 | 7 | 12 | 33% | |
| Giuliana Cafasso | NA | 1117 | +26 | 46 | 0 | 86 | 132 | 35% |
| Antonio Cuofano | NA | 1112 | 32 | 0 | 53 | 85 | 38% | |
| Fabio Cresci | GE | 1103 | -31 | 11 | 0 | 20 | 31 | 35% |
| Tina Ammendola | RM | 1099 | 7 | 0 | 11 | 18 | 39% | |
| Paola Giansanti | RM | 1095 | 3 | 0 | 9 | 12 | 25% | |
| Arianna Pascetta | PE | 1094 | 7 | 0 | 13 | 20 | 35% | |
| Liliana Nocera | TO | 1090 | 2 | 0 | 8 | 10 | 20% | |
| Diego Truccolo | MI | 1089 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0% | |
| Angela Stefanini | MI | 1083 | 3 | 0 | 9 | 12 | 25% | |
| Anna Casali | MI | 1073 | 28 | 0 | 57 | 85 | 33% | |
| Enrico Colangiuolo | RM | 1066 | 54 | 0 | 66 | 120 | 45% | |
| Rosa Parrella | BN | 1065 | 78 | 0 | 125 | 203 | 38% | |
| Pina Del Gaudio | NA | 1061 | 10 | 0 | 26 | 36 | 28% | |
| Ascanio Colacino | NA | 1057 | 11 | 0 | 21 | 32 | 34% | |
| Daniele Giudici | 1056 | -82 | 2 | 0 | 11 | 13 | 15% | |
| Silvio Torrente | PE | 1054 | 15 | 0 | 24 | 39 | 38% | |
| Teresa Sorgente | AN | 1041 | +49 | 22 | 0 | 54 | 76 | 29% |
| Marilena Niculae | RM | 1031 | 4 | 0 | 12 | 16 | 25% | |
| Claudia Pianini | RM | 1004 | 12 | 0 | 29 | 41 | 29% | |
| Anna Della Ragione | NA | 968 | 6 | 1 | 24 | 31 | 19% | |
| Patrizia Vanneschi | SI | 959 | -95 | 1 | 0 | 16 | 17 | 6% |
| Marina Cerudi | MI | 902 | 11 | 0 | 50 | 61 | 18% | |
| Viktoria Patakaki | NA | 883 | 15 | 0 | 68 | 83 | 18% | |
| Roberta De Toma | RM | 790 | 3 | 0 | 42 | 45 | 7% | |
| Carla Salierno | NA | 725 | 4 | 1 | 56 | 61 | 7% |
