RATINg storico

 

Aggiornato al 27 maggio 2018

 


Giocatore Città rating variazione V N P Tot %
Fausto Sirianni NA 1751   339 1 127 467 73%
Christian Leri RM 1631   145 0 107 252 58%
Elvio Squarcia RM 1626   230 1 84 315 73%
Ermanno Romano NA 1585 +93 273 3 230 506 54%
Babacar Sall BS 1567   25 1 8 34 74%
Diego De Landro NA 1551   265 4 160 429 62%
Rino D'Ambrosio RM 1542   520 4 239 763 68%
Daniela Rossi MI 1529 +58 79 1 58 138 57%
Maurizio Giambrone RE 1521 -54 254 2 174 430 59%
Vincenzo De Ruberto NA 1501   183 0 133 316 58%
Daniele Florean PN 1492   26 0 17 43 60%
Stefano Leone NA 1430   95 1 87 183 52%
Margherita Singuaroli BG 1401 -22 131 2 97 230 57%
Stefano Torzoni FI 1399   301 2 162 465 65%
Andrea Penati MI 1370   48 0 47 95 51%
Mariano Nardone NA 1368   38 0 29 67 57%
Lucia Cogliolo GE 1364   110 0 95 205 54%
Gianluca Cutrera NA 1361   48 0 36 84 57%
Diego Ghilotti LO 1354 -58 135 0 121 256 53%
Ivania Avolio NA 1339   109 0 139 248 44%
Marco Marcucci RM 1330 +74 58 0 62 120 48%
Gianna Berardicurti VT 1318   86 1 123 210 41%
Roberto Lupi GE 1316   59 0 54 113 52%
Carmela Cozzolino TR 1307   147 0 131 278 53%
Riccardo Limongi NA 1273   17 0 17 34 50%
Gianluca Cioffi TN 1272   10 0 8 18 56%
Tiziana Bruna Fiorentino RM 1269   23 0 25 48 48%
Paolo Boscherini AR 1265   91 1 98 190 48%
Carlotta Persico TO 1255   9 0 9 18 50%
Marco Pilati RI 1245   33 0 33 66 50%
Raffaele Nardone NA 1244   67 0 64 131 51%
Vittorio Fumagalli MI 1240   41 0 51 92 45%
Daniela Dinale RM 1235   44 0 55 99 44%
Daniela Benedetti PC 1221   12 0 15 27 44%
Alessandra Toracchio CH 1207   9 0 11 20 45%
Ciro Annunziata NA 1194   25 0 44 69 36%
Roberto Bambini SI 1182   8 0 11 19 42%
Sabrina Oliva RM 1177   44 1 56 101 44%
Cinzia Marini   1167   5 0 8 13 38%
Rosanna Palladino PZ 1134   8 0 11 19 42%
Anna Giansanti RM 1133   36 0 53 89 40%
Anna Fiordalice LT 1130   12 0 17 29 41%
Salvatore Schiattarella NA 1120   4 1 7 12 33%
Antonio Cuofano NA 1112   32 0 53 85 38%
Silvio D'Ambrosio RM 1111   53 0 86 139 38%
Fabio Cresci GE 1100 -31 5 0 12 17 29%
Tina Ammendola RM 1099   7 0 11 18 39%
Paola Giansanti RM 1095   3 0 9 12 25%
Arianna Pascetta PE 1094   7 0 13 20 35%
Liliana Nocera TO 1090   2 0 8 10 20%
Diego Truccolo MI 1089 -111 0 0 7 7 0%
Giuliana Cafasso NA 1087 -90 41 0 77 118 35%
Angela Stefanini MI 1083   3 0 9 12 25%
Anna Casali MI 1073   28 0 57 85 33%
Enrico Colangiuolo RM 1066   54 0 66 120 45%
Rosa Parrella BN 1065 +30 78 0 125 203 38%
Pina Del Gaudio NA 1061   10 0 26 36 28%
Anna Pirozzi RM 1058   6 0 14 20 30%
Ascanio Colacino NA 1057   11 0 21 32 34%
Marilena Niculae RM 1055   3 0 9 12 25%
Silvio Torrente PE 1054   15 0 24 39 38%
Partrizia Vanneschi SI 1054
1 0 9 10 10%
Claudia Pianini RM 1004   12 0 29 41 29%
Teresa Sorgente AN 992   19 0 50 69 28%
Anna Della Ragione NA 968   6 1 24 31 19%
Marina Cerudi MI 902   11 0 50 61 18%
Viktoria Patakaki NA 852   13 0 63 76 17%
Roberta De Toma RM 821   3 0 36 39 8%
Carla Salierno NA 725   4 1 56 61 7%