RATINg storico

 

Aggiornato al 25 febbraio 2018

 


Giocatore Città rating variazione V N P Tot %
Fausto Sirianni NA 1723   332 1 127 460 72%
Christian Leri RM 1631   145 0 107 252 58%
Elvio Squarcia RM 1610 +27 224 1 83 308 73%
Diego De Landro NA 1573   260 4 158 422 62%
Babacar Sall BS 1567   25 1 8 34 74%
Rino D'Ambrosio RM 1542   520 4 239 763 68%
Maurizio Giambrone RE 1511   244 2 170 416 59%
Daniele Florean PN 1474   21 0 15 36 58%
Ermanno Romano NA 1471   257 3 226 486 53%
Daniela Rossi MI 1434   64 1 52 117 55%
Stefano Leone NA 1430   95 1 87 183 52%
Vincenzo De Ruberto NA 1425   166 0 129 295 56%
Margherita Singuaroli BG 1416   122 2 92 216 56%
Carmela Cozzolino TR 1415 +22 144 0 127 271 53%
Stefano Torzoni FI 1399 -45 301 2 162 465 65%
Mariano Nardone NA 1378   34 0 26 60 57%
Diego Ghilotti LO 1369   119 0 110 229 52%
Lucia Cogliolo GE 1364   110 0 95 205 54%
Gianluca Cutrera NA 1361   48 0 36 84 57%
Roberto Lupi GE 1352   55 0 51 106 52%
Ivania Avolio NA 1339   109 0 139 248 44%
Marco Marcucci RM 1305   41 0 51 92 45%
Raffaele Nardone NA 1280   64 0 60 124 52%
Gianna Berardicurti VT 1277   82 1 120 203 40%
Gianluca Cioffi TN 1272   10 0 8 18 56%
Tiziana Bruna Fiorentino RM 1269   23 0 25 48 48%
Carlotta Persico TO 1255   9 0 9 18 50%
Daniela Dinale RM 1235   44 0 55 99 44%
Vittorio Fumagalli MI 1227   38 0 47 85 45%
Paolo Boscherini AR 1221 -44 83 1 92 176 47%
Anna Giansanti RM 1219 +39 31 0 45 76 41%
Roberto Bambini SI 1207 +17 5 0 7 12 42%
Marco Pilati RI 1203 +10 29 0 30 59 49%
Riccardo Limongi NA 1179   9 0 11 20 45%
Sabrina Oliva RM 1177   44 1 56 101 44%
Daniela Benedetti PC 1177   8 0 12 20 40%
Ciro Annunziata NA 1156   21 0 41 62 34%
Giuliana Cafasso NA 1155   33 0 65 98 34%
Silvio Torrente PE 1134   14 0 19 33 42%
Rosanna Palladino PZ 1134   8 0 11 19 42%
Salvatore Schiattarella NA 1120   4 1 7 12 33%
Antonio Cuofano NA 1112   32 0 53 85 38%
Anna Fiordalice LT 1111   9 0 14 23 39%
Silvio D'Ambrosio RM 1111   53 0 86 139 38%
Tina Ammendola RM 1099   7 0 11 18 39%
Paola Giansanti RM 1095   3 0 9 12 25%
Enrico Colangiuolo RM 1095   52 0 62 114 46%
Arianna Pascetta PE 1094   7 0 13 20 35%
Liliana Nocera TO 1090   2 0 8 10 20%
Angela Stefanini MI 1083   3 0 9 12 25%
Pina Del Gaudio NA 1061   10 0 26 36 28%
Anna Pirozzi RM 1058   6 0 14 20 30%
Ascanio Colacino NA 1057   11 0 21 32 34%
Marilena Niculae RM 1055   3 0 9 12 25%
Partrizia Vanneschi SI 1054 -39 1 0 9 10 10%
Anna Della Ragione NA 1046   5 1 13 19 26%
Anna Casali MI 1044
26 0 53 79 33%
Rosa Parrella BN 1035   70 0 112 182 38%
Claudia Pianini RM 1004   12 0 29 41 29%
Teresa Sorgente AN 992 +13 19 0 50 69 28%
Marina Cerudi MI 902   11 0 50 61 18%
Viktoria Patakaki NA 863   12 0 58 70 17%
Roberta De Toma RM 860   3 0 30 33 9%
Carla Salierno NA 762   4 1 50 55 7%