RATINg storico
Aggiornato al 24 novembre 2013
| Pos. | Nome | Città | rating | var. | V | N | P | Tot | % |
| 1 | Fausto Sirianni | NA | 1640 | +39 | 257 | 1 | 102 | 360 | 71% |
| 2 | Rino D'Ambrosio | RM | 1583 | -50 | 372 | 3 | 181 | 556 | 67% |
| 3 | Stefano Torzoni | FI | 1573 | +5 | 225 | 1 | 113 | 339 | 66% |
| 4 | Alessio D'Alì | GE | 1569 | 69 | 0 | 26 | 95 | 73% | |
| 5 | Margherita Singuaroli | BG | 1549 | +26 | 92 | 2 | 70 | 164 | 56% |
| 6 | Diego De Landro | NA | 1547 | 173 | 4 | 121 | 298 | 58% | |
| 7 | Maurizio Giambrone | RE | 1529 | -34 | 175 | 2 | 126 | 303 | 58% |
| 8 | Elvio Squarcia | RM | 1527 | 142 | 0 | 53 | 195 | 73% | |
| 9 | Christian Leri | RM | 1478 | 108 | 0 | 87 | 195 | 55% | |
| 10 | Roberto Lupi | GE | 1455 | +77 | 35 | 0 | 29 | 64 | 55% |
| 11 | Diego Ghilotti | LO | 1453 | 56 | 0 | 63 | 119 | 47% | |
| 12 | Lucia Cogliolo | GE | 1420 | -15 | 89 | 0 | 76 | 165 | 54% |
| 13 | Michelle Belotti | MI | 1388 | -21 | 33 | 0 | 20 | 53 | 62% |
| 14 | Daniela Rossi | LO | 1388 | 37 | 0 | 34 | 71 | 52% | |
| 15 | Ermanno Romano | NA | 1356 | 183 | 1 | 169 | 353 | 52% | |
| 16 | Vincenzo De Ruberto | NA | 1354 | +39 | 73 | 0 | 68 | 141 | 52% |
| 17 | Stefano Leone | NA | 1339 | 62 | 0 | 67 | 129 | 48% | |
| 18 | Gianluca Cutrera | NA | 1336 | 16 | 0 | 14 | 30 | 53% | |
| 19 | Babacar Sall | BG | 1311 | -55 | 8 | 0 | 5 | 13 | 62% |
| 20 | Carmela Cozzolino | TR | 1284 | 98 | 0 | 101 | 199 | 49% | |
| 21 | Vittorio Fumagalli | MI | 1279 | +51 | 25 | 0 | 33 | 58 | 43% |
| 22 | Gianna Berardicurti | VT | 1257 | 71 | 1 | 106 | 178 | 40% | |
| 23 | Ivania Avolio | NA | 1256 | 77 | 0 | 116 | 193 | 40% | |
| 24 | Barbara Bologna | GE | 1250 | +28 | 6 | 0 | 7 | 13 | 46% |
| 25 | Francesco Mirabile | RM | 1210 | 27 | 0 | 36 | 63 | 43% | |
| 26 | Claudia Braun | MI | 1208 | 16 | 0 | 23 | 39 | 41% | |
| 27 | Fabrizio Mereu | MI | 1202 | 23 | 0 | 37 | 60 | 38% | |
| 28 | Sara Caletti | MI | 1159 | -20 | 5 | 0 | 9 | 14 | 36% |
| 29 | Alberto Alberti | FE | 1155 | +67 | 4 | 0 | 10 | 14 | 29% |
| 30 | Daniela Dinale | RM | 1145 | 29 | 0 | 42 | 71 | 41% | |
| 31 | Anna Casali | MI | 1139 | +34 | 18 | 0 | 35 | 53 | 34% |
| 32 | Ciro Annunziata | NA | 1115 | 14 | 0 | 34 | 48 | 29% | |
| 33 | Paolo Boscherini | AR | 1103 | -32 | 6 | 0 | 14 | 20 | 30% |
| 34 | Rosa Parrella | NA | 1102 | -52 | 53 | 0 | 77 | 130 | 41% |
| 35 | Maurizio Morocutti | GE | 1067 | 24 | 0 | 62 | 86 | 28% | |
| 36 | Alessandra Arcuri | GE | 1055 | 5 | 0 | 21 | 26 | 19% | |
| 37 | Alberto Capponi | MI | 1008 | +3 | 13 | 0 | 33 | 46 | 28% |
| 38 | Antonio Cuofano | NA | 1006 | 14 | 0 | 33 | 47 | 30% | |
| 39 | Silvio D'Ambrosio | RM | 1003 | 44 | 0 | 74 | 118 | 37% | |
| 40 | Imma Formisano | NA | 982 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0% | |
| 41 | Marina Cerudi | MI | 970 | -90 | 2 | 0 | 15 | 17 | 12% |
| 42 | Rossana Lavoratorini | GE | 954 | 19 | 1 | 59 | 79 | 24% | |
| 43 | Claudia Angeletti | RM | 793 | 16 | 0 | 162 | 178 | 9% |
