clAssifica generale figs
Aggiornata al 30 novembre 2011
GE |
FSM |
PL |
CI |
CIS |
GA |
CA |
RK |
GS |
CIS |
GE |
CI |
TV |
CRSI |
GA |
RK |
GS |
mod |
dup |
TLoc |
tot |
pttor |
|||
| 1 | D'Ambrosio R. | 752 | 80 | 80 | 50 | 45 | 0 | 100 | 100 | 32 | 40 | 50 | 24 | 40 | 50 | 60 | 0 | 80 | 40 | 77 | 54 | 21 | 871 | 600 |
| 2 | De Landro | 690 | 0 | 100 | 80 | 36 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 100 | 50 | 40 | 60 | 0 | 90 | 40 | 661 | 560 | |
| 3 | Torzoni | 636 | 50 | 40 | 36 | 16 | 40 | 0 | 80 | 60 | 80 | 25 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 37 | 25 | 572 | 495 |
| 4 | Sirianni | 611 | 60 | 0 | 100 | 24 | 50 | 45 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 60 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | 36 | 674 | 575 | ||
| 5 | Giambrone | 560 | 29 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 60 | 80 | 50 | 0 | 50 | 80 | 40 | 0 | 0 | 45 | 45 | 56 | 54 | 534 | 450 | |
| 6 | Squarcia | 505 | 100 | 0 | 0 | 100 | 22,5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100 | 0 | 38 | 8 | 458,5 | 458,5 | |
| 7 | De Ruberto | 461 | 0 | 26 | 29 | 0 | 50 | 32 | 0 | 24 | 0 | 40 | 100 | 32 | 80 | 0 | 60 | 32 | 0 | 35 | 505 | 426 | ||
| 8 | Romano | 417 | 0 | 36 | 32 | 80 | 16 | 60 | 0 | 36 | 0 | 22,5 | 60 | 36 | 29 | 0 | 36 | 36 | 50 | 23 | 529,5 | 394 | ||
| 9 | Cogliolo | 329 | 45 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 18 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | |||
| 10 | D'Ali | 316 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 73 | 172 | 172 | |
| 11 | Lisi | 307 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 13 | 196 | 196 |
| 12 | Avolio | 274 | 32 | 32 | 24 | 0 | 25 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 40 | 32 | 40 | 0 | 13 | 322 | 261 | ||
| Bellini | 274 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13 | 261 | 261 | |||
| 14 | Singuaroli | 256 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 256 | 256 | |||
| 15 | Leri | 197 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 192 | 192 | ||
| 16 | Belotti | 195 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 139 | 139 | ||
| 17 | Annunziata | 186 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 70 | 70 | |
| 18 | Monti O. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 20 | 0 | 0 |
| 19 | Parrella | 175 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 | 12 | 163 | 163 | ||
| Lupi | 175 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56 | 119 | 119 | |||
| 21 | Fumagalli | 165 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 81 | 64 | 64 | |
| 22 | Cozzolino | 153 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 141 | 141 | |
| 23 | Scarpulla | 139 | 24 | 29 | 0 | 13 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,5 | 138,5 | |||
| 24 | Cuofano | 135 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 | 126 | 126 | ||
| 25 | Berardicurti | 134 | 0 | 45 | 0 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 133,5 | 133,5 | |||
| 26 | Casali A. | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 42 | 79 | 79 | |
| 27 | Leone | 119 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106 | 106 | ||
| 28 | Cutrera | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 29 | Ciasullo | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
| 30 | Morocutti | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||
| 31 | Ghilotti | 79 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 40 | ||
| 32 | Salierno | 78,5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 66,5 | 66,5 | ||
| 33 | Mirabile | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 22 | 0 | 78 | 78 | |||
| 34 | Mereu | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 76 | 76 | |||
| 35 | Lavoratorini | 74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | |||
| 36 | Lorenzi | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 | 54 | ||
| 37 | Braun | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 67 | 67 | |||
| 38 | Angeletti | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 66 | |||
| 39 | Ricciardi | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 64 | 64 | |||
| Comerci | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 53 | |||
| 41 | Bidinost | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20 | 20 | ||
| 42 | Bocchi | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |||
| 43 | Del Nista | 51 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
| 44 | Nardone | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
| 45 | Acciai | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | ||
| 46 | Ruggeri | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
| 47 | Morisi | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |||
| 48 | Clemente | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | |||
| 49 | Arcuri | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| Colangiuolo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | ||||
| 51 | Plebani | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
| 52 | D'Ambrosio S. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||
| 53 | Capponi A. | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 31 | |||
| 54 | Penati | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |||
| 55 | Ospite C. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||
| Rossi P. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||
| Dinale | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||||
| 58 | Gavagni | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
| Marini Elodia | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||
| Fiorentino | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||||
| Ospite E. | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 18 | |||
| 62 | Marini Elena | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
| Cerudi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||
| 64 | Uggeri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 65 | Piscione | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
| Gori | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
| Colacino | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||
| Doganiero | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
| Ardinghi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
| De Domenico | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
| 71 | Stefan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 72 | Cicuzzetti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 73 | Munaro L. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Chieregato | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
| 75 | Morbini | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Veca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 77 | De Santo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Legenda
CAM: Coppa AmericA
PL: Partenope Ludens
FSM: Florence Scrabble Master
CI: Campionato Italiano
GS: Giochi Sforzeschi
TV: Tevere
CD: Codogno
RK: Torneo del Ranking
LSS: Lecce Summer Scrabble
CA: Torneo di Canda
GA: Torneo di Gaeta
GE: Torneo di Genova
CRSI: Torneo di Contursi
Scarica qui la classifica comprensiva degli scarti e qui per le classifiche di specialità.
