Torneo Persephone
Peschiera Borromeo
Formula: Italo-Svizzero su 7 turni
Classifica finale
| Pos | Nome | Punti | Buholz | Sc. Buholz | Dif.pt |
| 1ø | Romano | 14 | 48 | 0 | 1004 |
| 2ø | Rossi | 12 | 50 | 0 | 522 |
| 3ø | Marcucci | 10 | 50 | 2 | 343 |
| 4ø | Singuaroli | 8 | 52 | 0 | -30 |
| 5ø | Giambrone | 8 | 50 | 2 | 203 |
| 6ø | Ghilotti | 6 | 52 | 0 | 105 |
| 7ø | Parrella | 6 | 38 | 0 | -453 |
| 8ø | Cresci | 4 | 52 | 0 | -518 |
| 9ø | Cafasso | 2 | 42 | 0 | -484 |
| 10ø | Truccolo | 0 | 50 | 2 | -692 |
Risultati
| *********************** | TURNO | 1 | *********************** | |
| 1 | singuaroli | 609 | 532 | Giambrone |
| 1 | marcucci | 592 | 502 | parrella |
| 1 | cafasso | 602 | 717 | ghilotti |
| 1 | rossi | 641 | 444 | cresci |
| 1 | romano | 610 | 529 | truccolo |
| *********************** | TURNO | 2 | *********************** | |
| 2 | ghilotti | 545 | 703 | rossi |
| 2 | marcucci | 579 | 694 | romano |
| 2 | truccolo | 508 | 669 | singuaroli |
| 2 | giambrone | 633 | 470 | parrella |
| 2 | cresci | 628 | 542 | cafasso |
| *********************** | TURNO | 3 | *********************** | |
| 3 | rossi | 714 | 473 | singuaroli |
| 3 | romano | 641 | 483 | giambrone |
| 3 | ghilotti | 571 | 708 | marcucci |
| 3 | cresci | 526 | 466 | truccolo |
| 3 | parrella | 592 | 565 | cafasso |
| *********************** | TURNO | 4 | *********************** | |
| 4 | rossi | 577 | 766 | romano |
| 4 | singuaroli | 601 | 777 | marcucci |
| 4 | giambrone | 604 | 523 | cresci |
| 4 | parrella | 413 | 715 | ghilotti |
| 4 | cafasso | 756 | 617 | truccolo |
| *********************** | TURNO | 5 | *********************** | |
| 5 | romano | 716 | 665 | singuaroli |
| 5 | marcucci | 580 | 626 | rossi |
| 5 | ghilotti | 605 | 481 | truccolo |
| 5 | cresci | 588 | 611 | parrella |
| 5 | cafasso | 679 | 863 | giambrone |
| *********************** | TURNO | 6 | *********************** | |
| 6 | romano | 648 | 570 | ghilotti |
| 6 | giambrone | 582 | 635 | rossi |
| 6 | marcucci | 553 | 522 | cresci |
| 6 | parrella | 658 | 547 | truccolo |
| 6 | singuaroli | 649 | 508 | cafasso |
| *********************** | TURNO | 7 | *********************** | |
| 7 | cresci | 527 | 859 | romano |
| 7 | truccolo | 645 | 661 | rossi |
| 7 | cafasso | 527 | 597 | marcucci |
| 7 | ghilotti | 640 | 703 | giambrone |
| 7 | singuaroli | 654 | 595 | parrella |
