Partenope Ludens

Data: 29-30 aprile 2017 - Luogo: Ludoteca "Melagioco" - Napoli

Formula: Svizzero su 7 turni

Torna ai Risultati

 

Classifica finale

 

1. De Landro 6 10.Annunziata 4
2. Sirianni      5 11. Limongi   3
3. Avolio        5 12. Cafasso    3
4. D'Ambrosio 5   13. Cuofano 3
5. De Ruberto 4 14. Colacino  3
6. Romano    4 15. Della Ragione   2
7. Giambrone 4 16. Patakaki 2
8. Ghilotti     4 17. Salierno     1
9. Nardone   4 18. Del Gaudio  1

 

 

 

Risultati

 

1° turno 5°turno
Patakaki Nardone 542 600 De Ruberto Avolio 561 619
Del Gaudio Giambrone 528 675 Annunziata Della Ragione 475 467
Salierno Avolio 431 588 Cafasso D'Ambrosio 484 638
Cafasso Romano 482 707 Sirianni Romano 723 722
Cuofano De Ruberto 665 708 Salierno Del Gaudio 374 582
Della Ragione Ghilotti 467 675 Ghilotti Cuofano 528 475
Colacino D'Ambrosio 408 751 Colacino Patakaki 561 560
Annunziata De Landro 503 720 Nardone Limongi 751 453
Limongi Sirianni 462 878 De Landro Giambrone 703 617
2°turno 6°turno
Sirianni D'Ambrosio 670 532 Avolio Sirianni 620 622
De Landro Romano 537 643 De Ruberto De Landro 478 656
Giambrone Ghilotti 738 550 Giambrone D'Ambrosio 585 748
De Ruberto Nardone 720 471 Romano Ghilotti 594 566
Avolio Limongi 699 437 Nardone Cafasso 610 559
Cafasso Annunziata 671 547 Limongi Patakaki 605 521
Della Ragione Del Gaudio 708 535 Cuofano Colacino 608 445
Patakaki Cuofano 599 601 Della Ragione Salierno 519 472
Salierno Colacino 508 452 Del Gaudio Annunziata 530 579
3°turno 7°turno
De Ruberto Sirianni 646 644 De Landro Sirianni 664 608
Limongi Salierno 563 498 D'Ambrosio De Ruberto 638 582
De Landro Avolio 819 461 Salierno Patakaki 375 655
Nardone Della Ragione 449 142 Cafasso Del Gaudio 646 599
Ghilotti Cafasso 839 515 Annunziata Cuofano 623 603
Romano Giambrone 628 609 Della Ragione Colacino 481 638
D'Ambrosio Cuofano 544 531 Limongi Giambrone 406 538
Del Gaudio Patakaki 530 536 Ghilotti Nardone 619 448
Annunziata Colacino 575 519 Avolio Romano 609 591
4°turno  
Romano De Ruberto 491 609    
Limongi Della Ragione 601 580    
Patakaki Cafasso 531 536    
Colacino Del Gaudio 602 551    
Sirianni Ghilotti 793 590    
Giambone Nardone 715 532    
Cuofano Salierno 660 467    
D'Ambrosio De Landro 534 711    
Avolio Annunziata 552 458    

 

 

 

 

Torna ai Risultati