Master 2016
Data: 28-29 gennaio 2017 - Luogo: Via Nomentana - Roma
Formula: Girone all'italiana. Ex aequo tra due giocatori risolti in base alla classifica avulsa/scontri diretti. Ex aequo tra i primi due risolto dalla finale.
Classifica Finale
| Classifica: | v | n | p | |||
| Sirianni | 12 | 6 | 0 | 1 | ||
| Squarcia | 10 | 5 | 0 | 2 | ||
| Leri | 8 | (scontro diretto) | 4 | 0 | 3 | |
| De Landro | 8 | 4 | 0 | 3 | ||
| D'Ambrosio | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| De Ruberto | 6 | 3 | 0 | 4 | ||
| Romano | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
| Torzoni | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Risultati
| 1° turno | Romano | De Ruberto | 518 | 794 |
| De Landro | Torzoni | 751 | 492 | |
| Squarcia | Sirianni | 693 | 709 | |
| Leri | D'Ambrosio | 714 | 738 | |
| 2° turno | Sirianni | Leri | 722 | 604 |
| Torzoni | Squarcia | 656 | 662 | |
| Romano | De Landro | 683 | 522 | |
| De Ruberto | D'Ambrosio | 812 | 635 | |
| 3° turno | Leri | Torzoni | 701 | 604 |
| D'Ambrosio | Sirianni | 737 | 636 | |
| De Landro | De Ruberto | 765 | 570 | |
| Squarcia | Romano | 704 | 655 | |
| 4° turno | De Landro | Squarcia | 712 | 634 |
| De Ruberto | Sirianni | 646 | 668 | |
| Torzoni | D'Ambrosio | 588 | 588 | |
| Romano | Leri | 542 | 704 | |
| 5° turno | Squarcia | De Ruberto | 765 | 501 |
| Leri | De Landro | 849 | 513 | |
| D'Ambrosio | Romano | 747 | 546 | |
| Sirianni | Torzoni | 687 | 444 | |
| 6° turno | Romano | Sirianni | 627 | 706 |
| De Landro | D'Ambrosio | 789 | 610 | |
| Squarcia | Leri | 722 | 692 | |
| De Ruberto | Torzoni | 846 | 612 | |
| 7° turno | D'Ambrosio | Squarcia | 709 | 733 |
| Sirianni | De Landro | 667 | 592 | |
| Torzoni | Romano | 570 | 743 | |
| Leri | De Ruberto | 681 | 589 |
