Master 2013
Data: 1-2 febbraio 2014 - Luogo: Roma
Formula: Girone all'italiana. Ex aequo tra due giocatori risolti in base alla classifica avulsa/scontri diretti. Ex aequo tra i primi due risolto dalla finale.
Partecipanti
Rino D'Ambrosio, Vincenzo De Ruberto, Maurizio Giambrone, Diego De Landro, Ermanno Romano, Fausto Sirianni, Christian Leri, Elvio Squarcia, Roberto Lupi, Stefano Torzoni
Classifica Finale
| pt | |||
1° |
Sirianni F. | 12 | |
2° |
Leri C. | 12 | |
3° |
D'Ambrosio R. | 10 | |
4° |
De Landro D. | 10 | |
5° |
De Ruberto V. | 10 | |
6° |
Squarcia E. | 10 | |
7° |
Romano E. | 8 | |
| 8° | Torzoni S. | 8 | |
| 9° | Lupi R. | 6 | |
10° |
Giambrone M. | 4 |
Risultati
| I turno | II turno | |||||
| De Landro D. | Romano E. | 618-570 | Romano E. | Squarcia E. | 571-569 | |
| Sirianni F. | D'Ambrosio R. | 683-603 | Giambrone M. | Torzoni S. | 533-654 | |
| Lupi R. | De Ruberto E. | 635-641 | De Ruberto E. | Leri C. | 606-662 | |
| Leri C. | Giambrone M. | 697-652 | D'Ambrosio R. | Lupi R. | 706-530 | |
| Torzoni S. | Squarcia E. | 589-644 | De Landro D. | Sirianni F. | 637-578 | |
| III turno | IV turno | |||||
| Sirianni F. | Romano E. | 875-603 | Romano E. | Giambrone M. | 596-753 | |
| Lupi R. | De Landro D. | 727-670 | De Ruberto E. | Squarcia E. | 598-574 | |
| Leri C. | D'Ambrosio R. | 630-568 | D'Ambrosio R. | Torzoni S. | 690-601 | |
| Torzoni S. | De Ruberto E. | 427-721 | De Landro D. | Leri C. | 683-786 | |
| Squarcia E. | Giambrone M. | 746-618 | Sirianni F. | Lupi R. | 567-640 | |
| V turno | VI turno | |||||
| Lupi R. | Romano E. | 672-562 | Romano E. | De Ruberto E. | 564-673 | |
| Leri C. | Sirianni F. | 647-677 | D'Ambrosio R. | Giambrone M. | 719-522 | |
| Torzoni S. | De Landro D. | 689-540 | De Landro D. | Squarcia E. | 733-620 | |
| Squarcia E. | D'Ambrosio R. | 624-594 | Sirianni F. | Torzoni S. | 722-627 | |
| Giambrone M. | De Ruberto E. | 670-718 | Lupi R. | Leri C. | 683-725 | |
| VII turno | VIII turno | |||||
| Leri C. | Romano E. | 587-624 | Romano E. | D'Ambrosio R. | 599-572 | |
| Torzoni S. | Lupi R. | 679-582 | De Landro D. | De Ruberto E. | 687-681 | |
| Squarcia E. | Sirianni F. | 619-568 | Sirianni F. | Giambrone M. | 690-662 | |
| Giambrone M. | De Landro D. | 622-729 | Lupi R. | Squarcia E. | 639-640 | |
| De Ruberto E. | D'Ambrosio R. | 612-631 | Leri C. | Torzoni S. | 606-709 | |
| IX turno | ||||||
| Torzoni S. | Romano E. | 505-586 | ||||
| Squarcia E. | Leri C. | 550-619 | ||||
| Giambrone M. | Lupi R. | 606-557 | ||||
| De Ruberto E. | Sirianni F. | 573-655 | ||||
| D'Ambrosio R. | De Landro D. | 708-662 | ||||
| Finale | ||||||
| Sirianni F. | Leri C. | 760-525 | ||||
