Korythos Tropheum 2016
Data: 8-9 ottobre 2016 - Luogo: Museo Archeologico in Piazza Signorelli Cortona (AR)
Formula: Italo - Svizzero - primi 4 turni I primi 8 ai play off per il titolo e i secondi 8 ai play out per il torneo di consolazione.
Classifica Finale
| 1 | Torzoni |
| 2 | De Ruberto |
| 3 | Nardone M. |
| 4 | Ghilotti |
| 5 | Squarcia |
| 6 | Boscherini |
| 7 | Pilati |
| 8 | Marcucci |
| 9 | De Landro |
| 10 | D'Ambrosio R. |
| 11 | Cozzolino |
| 12 | Nardone R. |
| 13 | Berardicurti |
| 14 | Sorgente |
| 15 | De Toma |
| 16 | Patakaki |
Risultati
| *********************** TURNO 1 *********************** | ||||
| d'ambrosio de landro 695 479 | ||||
| ghilotti nardone r 600 591 | ||||
| pilati squarcia 615 592 | ||||
| patakaki cozzolino 425 784 | ||||
| torzoni berardicurti 686 606 | ||||
| sorgente nardone m 514 621 | ||||
| de ruberto boscherini 682 548 | ||||
| de toma marcucci 305 600 | ||||
| *********************** TURNO 2 *********************** | ||||
| cozzolino marcucci 499 672 | ||||
| d'ambrosio de ruberto 606 825 | ||||
| nardone m torzoni 453 716 | ||||
| pilati ghilotti 743 663 | ||||
| nardone r squarcia 560 735 | ||||
| berardicurti sorgente 700 504 | ||||
| boscherini de landro 664 637 | ||||
| de toma patakaki 491 564 | ||||
| *********************** TURNO 3 *********************** | ||||
| de ruberto torzoni 608 645 | ||||
| marcucci pilati 496 551 | ||||
| squarcia cozzolino 680 558 | ||||
| berardicurti d'ambrosio 472 577 | ||||
| ghilotti boscherini 519 724 | ||||
| patakaki nardone m 416 594 | ||||
| nardone r de toma 743 445 | ||||
| de landro sorgente 637 545 | ||||
| *********************** TURNO 4 *********************** | ||||
| torzoni pilati 604 587 | ||||
| squarcia de ruberto 658 654 | ||||
| nardone m marcucci 573 549 | ||||
| boscherini d'ambrosio 574 541 | ||||
| ghilotti berardicurti 639 542 | ||||
| cozzolino de landro 691 566 | ||||
| patakaki nardone r 466 745 | ||||
| sorgente de toma 668 448 |
| *********************** PLAY OFF *********************** | ||||
| QUARTI DI FINALE | ||||
| 1. TORZONI Marcucci 682 609 | ||||
| 2. NARDONE M boscherini 726 575 | ||||
| 3. squarcia DE RUBERTO 583 777 | ||||
| 4. pilati GHILOTTI 477 617 | ||||
| SEMIFINALI | ||||
| 1. TORZONI nardone m 605 530 | ||||
| 2. DE RUBERTO ghilotti 721 646 | ||||
| 5°/8° POSTO | ||||
| 1. BOSCHERINI marcucci 610 602 | ||||
| 2. pilati SQUARCIA 635 670 | ||||
| FINALE 1° POSTO | ||||
| 1. TORZONI de ruberto 652 584 | ||||
| FINALE 3° POSTO | ||||
| 1. NARDONE M ghilotti 675 584 | ||||
| FINALE 5° POSTO | ||||
| 1. SQUARCIA boscherini 763 516 | ||||
| FINALE 7° POSTO | ||||
| 1. PILATI marcucci 665 626 | ||||
| *************** PLAY OUT - TORNEO DI CONSOLAZIONE *************** | ||||
| QUARTI DI FINALE | ||||
| 1. COZZOLINO de toma 662 431 | ||||
| 2. berardicurti DE LANDRO 595 624 | ||||
| 3. D'AMBROSIO sorgente 863 486 | ||||
| 4. NARDONE R patakaki 610 484 | ||||
| SEMIFINALI | ||||
| 1. cozzolino DE LANDRO 620 696 | ||||
| 2. D'AMBROSIO nardone r 916 494 | ||||
| 5°/8° POSTO | ||||
| 1. patakaki SORGENTE 423 620 | ||||
| 2. BERARDICURTI de toma 658 383 | ||||
| FINALE 1° POSTO | ||||
| 1. d'ambrosio DE LANDRO 600 609 | ||||
| FINALE 3° POSTO | ||||
| 1. COZZOLINO nardone r 652 630 | ||||
| FINALE 5° POSTO | ||||
| 1. BERARDICURTI sorgente 640 597 | ||||
| FINALE 7° POSTO | ||||
| 1. patakaki DE TOMA 494 510 |
