Torneo Maga Circe 2015
Data: 25 ottobre 2015 - Luogo: Hotel Villaggio della Mercede (San Felice Circeo) Viale Regina Elena, 76
Classifica finale
| Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | ARO | SDF |
| 1 | 4.0 | 1 | Sirianni F. | 1653 | 1583 | 13.00 | 1342.60 | 267 |
| 2 | 4.0 | 2 | D'Ambrosio R. | 1586 | 1600 | 12.00 | 1360.20 | 488 |
| 3 | 3.0 | 7 | Oliva S. | 1174 | 1410 | 13.50 | 1337.60 | 167 |
| 4 | 3.0 | 3 | De Ruberto E. | 1415 | 1368 | 13.50 | 1296.00 | 408 |
| 5 | 3.0 | 10 | Fiordalice A. | 1000 | 1282 | 11.50 | 1225.40 | -352 |
| 6 | 3.0 | 5 | Cutrera G. | 1302 | 1287 | 11.00 | 1215.40 | 336 |
| 7 | 3.0 | 8 | Cafasso G. | 1067 | 1232 | 10.50 | 1198.80 | -446 |
| 8 | 2.0 | 4 | Avolio I. | 1323 | 1103 | 11.00 | 1175.20 | -242 |
| 9 | 2.0 | 9 | Giansanti A. | 1034 | 1066 | 9.50 | 1213.80 | -22 |
| 10 | 2.0 | 11 | Patakaki V. | 887 | 409 | 6.50 | 1080.00 | -387 |
| 11 | 1.0 | 6 | Berardicurti G. | 1236 | 992 | 12.00 | 1232.00 | -217 |
Risultati
| round 1 | round 2 | ||||||
| Berardicurti G. | Sirianni F. | 450 - 621 | 1 | Sirianni F. | Oliva S. | 682 - 610 | |
| Oliva S. | D'Ambrosio R. | 673 - 560 | 2 | De Ruberto E. | Fiordalice A. | 741 - 550 | |
| Cafasso G. | De Ruberto E. | 578 - 835 | 3 | Avolio I. | Patakaki V. | 744 - 473 | |
| Giansanti A. | Avolio I. | 608 - 623 | 4 | D'Ambrosio R. | Berardicurti G. | 634 - 584 | |
| Fiordalice A. | Cutrera G. | 631 - 590 | 5 | Cutrera G. | Cafasso G. | 686 - 416 | |
| Patakaki V. | BYE | 1F- 0 | 6 | Giansanti A. | BYE | 1F- 0 | |
| round 3 | round 4 | ||||||
| De Ruberto E. | Sirianni F. | 683 - 685 | 1 | Sirianni F. | D'Ambrosio R. | 584 - 643 | |
| D'Ambrosio R. | Avolio I. | 802 - 445 | 2 | Oliva S. | De Ruberto E. | 669 - 766 | |
| Cutrera G. | Giansanti A. | 618 - 596 | 3 | Avolio I. | Cutrera G. | 598 - 764 | |
| Oliva S. | Fiordalice A. | 852 - 636 | 4 | Berardicurti G. | Giansanti A. | 594 - 616 | |
| Patakaki V. | Berardicurti G. | 546 - 586 | 5 | Cafasso G. | Patakaki V. | 510 - 434 | |
| Cafasso G. | BYE | 1F- 0 | 6 | Fiordalice A. | BYE | 1F- 0 | |
| round 5 | |||||||
| Cutrera G. | Sirianni F. | 622 - 703 | |||||
| D'Ambrosio R. | De Ruberto E. | 655 - 520 | |||||
| Avolio I. | Cafasso G. | 579 - 584 | |||||
| Giansanti A. | Oliva S. | 651 - 658 | |||||
| Fiordalice A. | Berardicurti G. | 558 - 544 | |||||
| Patakaki V. | BYE | 1F- 0 |
